ekond.com.ua
г. Житомир, ул. Рыльского, 9, оф. 220
| Модель | GWH07NA-K3NNB1A | GWH09NA-K3NNB1A | GWH12NB-K3NNB1A | GWH18ND-K3NNB1A | GWH24ND-K3NNB1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.64 | 3.22 | 4.7 | 6.15 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.38 | 2.81 | 3.52 | 4.9 | 6.5 |
| EER/COP | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.22/3.48 | 3.24/3.42 | |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, |
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 685 | 821 | 1004 | 1460 | 1900 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 659 | 779 | 973 | 1430 | 1900 |
| Расход воздуха | м3/ч | 400/350/310/280 | 400/350/310/280 | 550/500/420/350 | 850/800/760/730 | 850/780/650/550 |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 37/35/32 | 37/35/32 | 38/35/32 | 44/39/35 | 44/39/35 |
| Габариты | мм | 730x255x174 | 730x255x174 | 790x265x177 | 940x298x200 | 940/298/200 |
| Вес | кг | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Внешний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 720х428х310 | 776x540x320 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 |
| Вес | кг | 23.5 | 31 | 35 | 40 | 46 |
В комплекте
Оставьте свой комментарий