ekond.com.ua
г. Житомир, ул. Рыльского, 9, оф. 220
Технические характеристики
| Модель | GWH09KF-K3DNA5G | GWH12KF-K3DNA5G | GWH18KF-K3DNA6G | GWH24KF-K3DNA3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.6 (0.45-3.23) | 3.2 (0.45-3.5) | 5.2 (1.2-6.2) | 6.45 (2.53-6.55) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.10) | 3.8 (0.45-4.1) | 5.5 (1.1-6.0) | 7 (2.5-7.6) |
| EER/COP | кВт | 2.99/3.11 | 3.04/3.45 | 3.15/3.18 | 2.96/3.15 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 870 (200-1420) | 1150 (220-1420) | 1675 (380-2450) | 2180 (600-2800) |
| Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 900 (200-1550) | 1100 (200-1550) | 1750 (350-2600) | 2220 (600-2800) |
| Расход воздуха | м3/ч | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800//680/560/460 | 1000/800/700/550 |
| Внутренний блок | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 | 51/47/42/39 |
| Габариты | мм | 770x283x201 | 770x283x201 | 867x305x215 | 1007x315x219 |
| Вес | кг | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Внешний блок | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 51 | 53 | 54 | 54 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 1000х315х219 |
| Вес | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Серия Change - лидер в энергоэффективности.
В модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A.
Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
Оставьте свой комментарий