ekond.com.ua
г. Житомир, ул. Рыльского, 9, оф. 220
| Модель | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UC-K3DNA4F | |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.63 (0.38-3.99) | 3.52 (0.38-4.45) | 5.3 (0.9-5.75) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.99 (0.56-4.8) | 3.6 (0.56-5.4) | 5.3 (0.75-7.25) |
| EER/COP | 7.5/5.1 | 7.0/5.1 | 6.1/4.0 | |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 600 (95-1500) | 920 (95-1550) | 1600 (200-2050) |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 800 (100-1630) | 970 (100-1680) | 1420 (200-2400) |
| Расход воздуха | м3/ч | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
| Габариты | мм | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 |
| Вес | кг | 11.5 | 11.5 | 14 |
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | 62 | 63 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 955x700x396 |
| Вес | кг | 44.5 | 44.5 | 51 |
В комплекте
Оставьте свой комментарий