ekond.com.ua
г. Житомир, ул. Рыльского, 9, оф. 220
| Модель | GWH09UB-K3DNA1A | GWH12UB-K3DNA1A | GWH18UC-K3DNA1A | |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.64 (0.99-3.4) | 3.52 (1.28-3.95) | 5.28 (1.47-6.01) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.87 (0.59-3.81) | 3.81(0.88-4.25) | 5.8 (1.49-6.15) |
| EER/COP | 4.01/4.11 | 3.61/3.61 | 3.41/3.61 | |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph. (220-240)V. 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 645 (200-1200) | 990 (360-1400) | 1600 (580-2450) |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 695 (160-1250) | 1250 (340-1500) | 2000 (520-2650) |
| Расход воздуха | м3/ч | 560 | 560 | 850 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 38/34/32/29/27/25/22 | 39/36/34/31/28/25/23 | 45/40/37/35/33/31/28 |
| Габариты | мм | 896x320x159 | 896x320x159 | 998x340x178 |
| Вес | кг | 11.5 | 11.5 | 13 |
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 | 56 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 12 | 12 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 776x540x320 | 848x540x320 | 955x700x396 |
| Вес | кг | 29 | 39 | 53 |
В комплекте
Оставьте свой комментарий