ekond.com.ua
г. Житомир, ул. Рыльского, 9, оф. 220
Кондиционеры GREE серия Classic Настенный кондиционер Gree серии Классик на озонобезопасном фреоне R-410A. Добротность и практичность, элегантный дизайн и безукоризненная работа. LED - дисплей на корпусе внутреннего блока позволяет получить подробную и наглядную информацию о параметрах работы кондиционера. Пр-во Китай. Гарантия 5 лет.
Технические характеристики
| Модель | GWH07PA-K3NNA1A | GWH09PA-K3NNA1A | GWH12PA-K3NNA1A | GWH18PA-K3NNA1A | GWH24PA-K3NNA1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.64 | 3.22 | 4.69 | 6.15 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.37 | 2.81 | 2.81 | 4.89 | 6.49 |
| EER/COP | кВт | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.48 | 3.24/3.42 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 685 | 821 | 1004 | 1460 | 1900 |
| Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 659 | 779 | 973 | 1430 | 1900 |
| Расход воздуха | м3/ч | 400 | 400 | 550 | 850 | 850 |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/32 | 40/37/35/32 | 42/39/35/32 | 46/44/39/35 | 46/44/39/35 |
| Габариты | мм | 730x254x184 | 730x254x184 | 790x265x182 | 945x298x211 | 945x298x211 |
| Вес | кг | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Внешний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 845х540х320 | 913х680х378 |
| Вес | кг | 23.5 | 31 | 35 | 40 | 46 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Скидку на оборудование уточняйте по телефону
Оставьте свой комментарий